LISTA DE INSETOS QUARENTENÁRIOS PARA O BRASIL
Instrução Normativa Nº 38, de 1º de Outubro de 2018 (alterada pela Instrução Normativa Nº 57, de 10 de dezembro de 2018, Instrução Normativa Nº 26, de 10 de setembro de 2019); Instrução Normativa Nº 39, de 1 de outubro de 2018 (vide Instrução Normativa Nº 7, de 2 de maio de 2019, vide Instrução Normativa Nº 29, de 18 de outubro de 2019, alterada pela Instrução Normativa Nº 85, de 24 de agosto de 2020); Instrução Normativa Nº 45, de 22 de agosto de 2018; Instrução Normativa Nº 57, de 10 de dezembro de 2018; Instrução Normativa Nº 25, de 7 de abril de 2020; Instrução Normativa Nº 117, de 28 de dezembro de 2020/ MAPA - Link
INSETOS
PQA | FAMÍLIA | ESPÉCIE | FICHA TÉCNICA* |
---|---|---|---|
1 | Chrysomelidae | Acalymma vittatum | |
2 | Tephritidae | Acanthiophilus helianthi | |
3 | Pyralidae | Acrobasis pyrivorella | |
4 | Tortricidae | Adoxophyes orana | |
5 | Curculionidae | Aegorhinus phaleratus | |
6 | Curculionidae | Aegorhinus superciliosus | |
7 | Buprestidae | Agrilus sinuatus | |
8 | Elateridae | Agriotes mancus | |
9 | Sphingidae | Agrius convolvuli | |
10 | Elateridae | Agriotes lineatus | |
11 | Noctuidae | Agrotis segetum | |
12 | Elateridae | Alaus oculatus | |
13 | Curculionidae | Alcidodes sedi | |
14 | Aleyrodidae | Aleurocanthus spp. (exceto A.woghomi) | |
15 | Aleyrodidae | Aleurodieus floccissimus (Lecanoideus floeccssimus) | |
16 | Tenthredinidae | Ametastegia glabrata | |
17 | Elateridae | Ampedus collaris | |
18 | Bostrichidae | Amphicerus bimaculatus | |
19 | Arctiidae | Amsacta lactinea | |
20 | Pyralidae | Amyelois transitella | |
21 | Gelechiidae | Anarsia lineatella | |
22 | Tephritidae | Anastrepha ludens | |
23 | Tephritidae | Anastrepha suspensa | |
24 | Coreidae | Anoplocnemis curvipes | |
25 | Cerambycidae | Anoplophora spp. | |
26 | Curculionidae | Anthonomus spp. (exceto A. grandis e A. tomentosus) | |
27 | Diaspididae | Aonidiella citrina | |
28 | Aphididae | Aphis punicae | |
29 | Tenebrionidae | Aphitobius laevigatus | |
30 | Pyralidae | Apomyelois ceratoniae (Ectomyelois ceratoniae) | |
31 | Tortricidae | Archips spp. | |
32 | Tortricidae | Argyrogramma pulchellana | |
33 | Noctuidae | Argyrogramma signata | |
34 | Cerambycidae | Aromia bungii | |
35 | Muscidae | Atherigona soccata | |
36 | Phyrgomorphidae | Atractomorpha psittacina | |
37 | Tephritidae | Bactrocera spp. (exceto B. carambolas) | |
38 | Batrachedridae | Batrachedra amydraula | |
39 | Blissidae | Blissus insularis | |
40 | Curculionidae | Brachycerus spp. | |
41 | Chrysomelidae | Brontispa longissima | |
42 | Chrysomelidae | Bruchidius spp. | |
43 | Chrysomelidae | Bruchus spp. | |
44 | Byturidae | Byturus tomentosus | |
45 | Tortricidae | Cacoecimorpha pronubana | |
46 | Psyllidae | Cacopsylla pyri | |
47 | Cerambycidae | Callidiellum rufipenne | |
48 | Chrysomelidae | Callosobruchus chinensis | |
49 | Carposinidae | Carposina sasakii (Carposina niponensis) | |
50 | Chrysomelidae | Caryedon serratus | |
51 | Sphingidae | Cephonodes hylas | |
52 | Cephidae | Cephus cinctus | |
53 | Cephidae | Cephus pygmaeus | |
54 | Tephritidae | Ceratitis spp. (exceto D. platura) | |
55 | Membracidae | Ceresa alta | |
56 | Coccidae | Ceroplastes destructor | |
57 | Coccidae | Ceroplastes japonicus | |
58 | Coccidae | Ceroplastes rubens | |
59 | Coccidae | Ceroplastes rusci | |
60 | Chrysomelidae | Chaetocnema basalis | |
61 | Cossidae | Chilecomadia moorei | |
62 | Cossidae | Chilecomadia valdiviana | |
63 | Crambidae | Chilo partellus | |
64 | Crambidae | Chilo surpressalis | |
65 | Tortricidae | Choristoneura spp. | |
66 | Buprestidae | Chrysobothris mali | |
67 | Cicadellidae | Cicadulina mbila | |
68 | Coreidae | Clavigralla shabadi | |
69 | Coreidae | Clavigralla tomentosicollis | |
70 | Elateridae | Conderus vespertinus | |
71 | Crambidae | Conogethes punctiferalis | |
72 | Gracillariidae | Conopomorpha cramerella | |
73 | Curculionidae | Conotrachelus nenuphar | |
74 | Noctuidae | Copitarsia consueta | |
75 | Noctuidae | Copitarsia naenoides | |
76 | Noctuidae | Copitarsia turbata | |
77 | Cossidae | Cossus cossus | |
78 | Pseudococcidae | Crisicoccus matsumoto | |
79 | Kalotermitidae | Croptotermes spp. | |
80 | Tortricidae | Cryptophlebia ombrodelta | |
81 | Curculionidae | Cryptorhynchus lapathi | |
82 | Tortricidae | Cydia spp. (exceto C. araucariae) | |
83 | Sphingidae | Deilephila elpenor | |
84 | Curculionidae | Dendroctonus spp. | |
85 | Lasiocampidae | Dendrolimus spectabilis | |
86 | Lasiocampidae | Dendrolimus superans | |
87 | Thripidae | Derepano reuteri | |
88 | Bostrichidae | Dexicrates robustus | |
89 | Chrysomelidae | Diabrotica balteata | |
90 | Chrysomelidae | Diabrotica barberi | |
91 | Chrysomelidae | Diabrotica undecimpunctata howardi | |
92 | Chrysomelidae | Diabrotica virgifera virgifera | |
93 | Aleyrodidae | Dialeurodes citri | |
94 | Crambidae | Diaphania indica | |
95 | Diaspididae | Diaspidiotus ostreactionis | |
96 | Diaspididae | Diaspidiotus pyri | |
97 | Thripidae | Dichromothrips corbetti | |
98 | Curculionidae | Diocalandra frumenti | |
99 | Curculionidae | Diocalandra taitense | |
100 | Pyralidae | Dioryctria zimmermani | |
101 | Aphididae | Diuraphis noxia | |
102 | Aphididae | Dysaphis pyri | |
103 | Pyrrhocoridae | Dysdercus superstitious | |
104 | Cossidae | Dyspessa ulula | |
105 | Nolidae | Earias biplaga | |
106 | Pyralidae | Eldana saccharina | |
107 | Curculionidae | Epicaerus cognatus | |
108 | Tortricidae | Epichoristodes acerbella | |
109 | Tortricidae | Epiphyas postvittana | |
110 | Hesperiidae | Erionata thrax | |
111 | Psyllidae | Eucalyptolyma maideni | |
112 | Erebidae | Eudocina fullonia (Othreis fullona) | |
113 | Coccidae | Eulecanium tiliae | |
114 | Syrphidae | Eumerus strigatus | |
115 | Tortricidae | Eupoecilla ambiguella | |
116 | Scutelleridae | Eurigaster integriceps | |
117 | Curculionidae | Eutyrhinus meditabundus | |
118 | Pyralidae | Euzophera bigella | |
119 | Thripidae | Frankliniella bispinosa | |
120 | Thripidae | Frankliniella intonsa | |
121 | Noctuidae | Gortyna xanthenes | |
122 | Tortricidae | Grapholita dimorpha | |
123 | Tortricidae | Grapholita funebrana | |
124 | Gryllotalpidae | Gryllotalpa gryllotalpa | |
125 | Phlaeothripidae | Haplothrips aculeatus | |
126 | Nitidulidae | Haptoncus luteolus | |
127 | Tortricidae | Hedya dimidioalba | |
128 | Miridae | Helopeltis anacardii | |
129 | Miridae | Helopeltis antonii | |
130 | Miridae | Helopeltis bradyi | |
131 | Miridae | Helopeltis schoutedeni | |
132 | Sphingidae | Hippotion celerio | |
133 | Scarabaeidae | Holotrichia serrata | |
134 | Cicadellidae | Homalodisca vitripennis (Homalodisca coagulata) | |
135 | Coreidae | Homoecerus pallens | |
136 | Tenthredinidae | Hoplocampa brevis | |
137 | Curculionidae | Hylesinus oleiperda | |
138 | Curculionidae | Hylobius abietis | |
139 | Curculionidae | Hylobius pales | |
140 | Cerambycidae | Hylotrupes bajulus | |
141 | Erebidae | Hyphantria cunea | |
142 | Coreidae | Icerya aegyptiaca | |
143 | Monophlebidae | Icerya seychellarum | |
144 | Sesiidae | Ichneumenoptera chrysophanes | |
145 | Curculionidae | Ips spp. | |
146 | Gelechiidae | Keiferia lycopersicella | |
147 | Lycaenidae | Lampides boeticus | |
148 | Tenebrionidae | Latheticus oryzae | |
149 | Diaspididae | Lepidosaphes chinensis | |
150 | Chrysomelidae | Leptinotarsa decemlineata | |
151 | Rhopalidae | Leptocoris rufomarginata | |
152 | Coreidae | Leptocoris tagalica | |
153 | Crambidae | Leucinodes orbonalis | |
154 | Lyonetiidae | Leucoptera malifoliella | |
155 | Lyonetiidae | Leucoptera meyricki | |
156 | Elateridae | Limonius californicus | |
157 | Thripidae | Limothrips cercalium | |
158 | Thripidae | Limothrips denticornis | |
159 | Liposcelididae | Liposcelis paeta | |
160 | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | |
161 | Curculionidae | Lissorhoptrus oryzophilus | |
162 | Tortricidae | Lobesia botrana | |
163 | Erebidae | Lymantria dispar | |
164 | Erebidae | Lymantria monacha | |
165 | Lasiocampidae | Malacosoma spp. | |
166 | Cecidomyiidae | Mayetiola destructor | |
167 | Torymidae | Megastigmus spp. (exceto M. transvoalensis e M. brasiliensis) | |
168 | Elateridae | Melanotus communis | |
169 | Scarabaeidae | Melolontha melolontha | |
170 | Diaspididae | Mercetaspis halli | |
171 | Flatidae | Metcalfa pruinosa | |
172 | Termitidae | Microtermes sp. | |
173 | Cerambycidae | Monochamus spp. | |
174 | Chrysomelidae | Monolepta australis | |
175 | Noctuidae | Mythima separata | |
176 | Noctuidae | Mythimna loreyi | |
177 | Crambidae | Nacoleia octasema | |
178 | Cerambycidae | Nathrius brevipennis | |
179 | Tenthredinidae | Nematus desantisi | |
180 | Diprionidae | Neodiprion spp. | |
181 | Lonchaeidae | Neosilba batesi | |
182 | Pseudococcidae | Nipaecoccus viridis | |
183 | Curculionidae | Odoiporus longicollis | |
184 | Chrysomelidae | Ootheca bennigseni | |
185 | Chrysomelidae | Ootheca mutabilis | |
186 | Eulophidae | Ophelimus eucalypti | |
187 | Agromyzidae | Ophioniyia phaseoli | |
188 | Erebidae | Orgyia postica | |
189 | Cecidomyiidae | Orseolia oryzae | |
190 | Cecidomyiidae | Orseolia oryzivora | |
191 | Coccidae | Orthorrhius klugii | |
192 | Scarabaeidae | Orycetes rhinocernos | |
193 | Curculionidae | Osphilia tenuipes | |
194 | Pyralidae | Ostrinia furcanalis | |
195 | Crambidae | Ostrinia nubilalis | |
196 | Curculionidae | Otiorhynchus cribricollis | |
197 | Curculionidae | Otiorhynchus ligustici | |
198 | Curculionidae | Otiorhynchus ovatus | |
199 | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
200 | Curculionidae | Otiorhynchus sulcatus | |
201 | Curculionidae | Pagiocerus frontalis | |
202 | Tenebrionidae | Palorus ratzeburgi | |
203 | Tortricidae | Pandemis heparana | |
204 | Sesiidae | Paranthrene tabaniformis | |
205 | Limacodidae | Parasa lepida | |
206 | Diaspididae | Parlatoria pseudaspidiotus | |
207 | Chrysomelidae | Paropsisterna bimaculata | |
208 | Chrysomelidae | Paropsisterna m-fuscum | |
209 | Gelechiidae | Pectinophora scutigera | |
210 | Crambidae | Pediasia trisecta | |
211 | Geometridae | Peribatodes rhomboidaria | |
212 | Delphacidae | Perkinsiella saccharicida | |
213 | Thripidae | Pezothrips kellyanus | |
214 | Aphrophoridae | Philaenus spumarius | |
215 | Bostrichidae | Phonapate frontalis | |
216 | Scarabaeidae | Phyllophaga spp. | |
217 | Pentatomidae | Piezodorus lituratus | |
218 | Asterolecaniidae | Planchonia stentae | |
219 | Pseudococcidae | Planococcoides njalensis | |
220 | Pseudococcidae | Planococcus kraunhiae | |
221 | Tortricidae | Platynota stultana | |
222 | Cerambycidae | Plocaederus ferrugineus | |
223 | Chrysopidae | Pollinia pollini | |
224 | Scarabaeidae | Popillia japonica | |
225 | Praydidae | Prays citri | |
226 | Curculionidae | Premnotrypes spp. | |
227 | Cecidomyiidae | Prodiplosis longifila | |
228 | Tortricidae | Proeulia auraria | |
229 | Tortricidae | Proeulia chrysopteris | |
230 | Cercopidae | Prosapia bicincta | |
231 | Bostrichidae | Prostephanus truncatus | |
232 | Pseudococcidae | Pseudococcus calceolariae | |
233 | Coreidae | Pseudotheraptus devastans | |
234 | Coreidae | Pseudotheraptus wayi | |
235 | Cecidomyiidae | Rabdophaga saliciperda (Helicomyia salicipenda) | |
236 | Pseudococcidae | Rastrococcus invadens | |
237 | Curculionidae | Rhabdoscelus ferrugineus | |
238 | Tephritidae | Rhagoletis spp. (exceto R. adusta, R. blanchardi, R. ferruginea, R.macquarta) | |
239 | Tortricidae | Rhyacionia spp. | |
240 | Chrysomelidae | Rhyparida clypeata | |
241 | Chrysomelidae | Rhyparida discopunctulata | |
242 | Alydidae | Riptortus dentipes | |
243 | Cerambycidae | Saperda spp. | |
244 | Cicadellidae | Scaphoideus titanus | |
245 | Acrididae | Schistocerca gregaria | |
246 | Crambidae | Scirpophaga incertulas | |
247 | Thripidae | Scirtothrips aurantii | |
248 | Thripidae | Scirtothrips dorsalis | |
249 | Thripidae | Scirtothrips inermis | |
250 | Thripidae | Scirtothrips mangiferae | |
251 | Eulophidae | Selitrichodes globulus | |
252 | Noctuidae | Sesamia inferens | |
253 | Bostrichidae | Sinoxylon spp. (exceto S. unidentatum) | |
254 | Aleyrodidae | Siphoninus phillyrcae | |
255 | Cecidomyiidae | Sitodiplosiis mosellana | |
256 | Curculionidae | Sitophilus granarius | |
257 | Curculionidae | Smicronys sordidus | |
258 | Curculionidae | Smicronyx fulvus | |
259 | Tortricidae | Sparganothis pilleriana | |
260 | Curculionidae | Sphenophorus venatus | |
261 | Tortricidae | Spilonota albicana | |
262 | Tortricidae | Spilonota ocellana | |
263 | Crambidae | Spodoptera albula | |
264 | Noctuidae | Spodoptera exigua | |
265 | Noctuidae | Spodoptera littoralis | |
266 | Noctuidae | Spodoptera litura | |
267 | Anobiidae | Stegobium paniceum | |
268 | Eurytomidae | Systole albipennis | |
269 | Diaspididae | Targionia vitis | |
270 | Cerambycidae | Tetropium fuscum | |
271 | Tortricidae | Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta) | |
272 | Thaumetopoeidae | Thaumetopoea pityocampa | |
273 | Dermestidae | Thorictodes heydeni | |
274 | Thripidae | Thrips hawaiiensis | |
275 | Diaspididae | Thysanofiorinia nephelii (Fiorina nephelii) | |
276 | Tipulidae | Tipula paludosa | |
277 | Curculionidae | Tomicus piniperda | |
278 | Tephritidae | Toxotrypana curvicauda | |
279 | Chrysomelidae | Trachymela sloanei | |
280 | Chrysomelidae | Trachymela tincticollis | |
281 | Siricidae | Tremex spp. | |
282 | Dermestidae | Trogoderma spp. | |
283 | Scarabaeidae | Tropinota squalida | |
284 | Diaspididae | Unaspis yannonensis | |
285 | Cerambycidae | Vesperus luridus | |
286 | Vesperidae | Vesperus xatarti | |
287 | Sesiidae | Vitaceae polistiformis | |
288 | Noctuidae | Xestia c-nigrum | |
289 | Curculionidae | Xyleborus dispar | |
290 | Bostrichidae | Xylopertha retusa | |
291 | Cossidae | Zeuzera pyrina | |
PQP | FAMÍLIA | ESPÉCIE | FICHA TÉCNICA* |
1 | Curculionidae | Anthonomus tomentosus | |
2 | Tephritidae | Bactrocera carambolae | |
3 | Curculionidae | Sternochetus mangiferae |
* As Fichas Técnicas são periodicamente revisadas e atualizadas
-
Diagnostic protocols for regulated pests (Link)
- Technical Panel on Diagnostic Protocols (TPDP) - International Plant Protection Convection (Link)
- Thysanoptera identification systems - Thrips Wiki (Link)
- Tripes do Brasil (Link)
- Outras informações disponíveis consulte o Menu ao lado.